Wednesday, July 30, 2008

Failed to traceroute to myself :(

traceroute to: http://thefascinations.mine.nu/
from: Australia, Australian Capital Territory, Canberra, Telstra

Traceroute

This traceroute commences from www.telstra.net, within AS 1221.
traceroute to thefascinations.mine.nu (118.137.38.37), 30 hops max, 40 byte packets
1 vlan250.lon-service6.Melbourne.telstra.net (203.50.2.177) 0.289 ms 0.316 ms 0.257 ms
2 TenGigabitEthernet0-12-0-2.exi-core1.Melbourne.telstra.net (203.50.80.1) 0.354 ms 0.358 ms 0.404 ms
3 Bundle-POS1.chw-core2.Sydney.telstra.net (203.50.6.13) 14.836 ms 14.69 ms 14.882 ms
4 Port-channel1.pad-gw1.Sydney.telstra.net (203.50.6.25) 14.984 ms 14.847 ms 14.884 ms
5 unknown.net.reach.com (134.159.126.33) 14.981 ms 14.922 ms 14.864 ms
6 i-3-0.syd-core03.net.reach.com (202.84.249.14) 15.428 ms 15.397 ms 15.471 ms
7 static.net.reach.com (202.84.221.86) 15.85 ms 15.718 ms 15.617 ms
8 i-6-5.wwh-core02.net.reach.com (202.84.140.97) 180.667 ms 181.846 ms 180.414 ms
9 static.net.reach.com (202.84.154.253) 161.218 ms 161.177 ms 160.954 ms
10 static.net.reach.com (202.84.153.234) 156.425 ms 156.042 ms 156.152 ms
11 unknown.net.reach.com (134.159.161.158) 270.765 ms 217.211 ms 217.291 ms
12 202.93.41.228 (202.93.41.228) 217.952 ms 217.653 ms 217.127 ms
13 124.195.2.78 (124.195.2.78) 226.878 ms 124.195.2.82 (124.195.2.82) 224.757 ms 124.195.2.78 (124.195.2.78) 225.375 ms
14 10.96.73.202.fast.net.id (202.73.96.10) 223.741 ms 225.15 ms 223.479 ms
15 6.96.73.202.fast.net.id (202.73.96.6) 226.154 ms 225.694 ms 226.785 ms
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *


Why it is happening???